結局流動性の問題でBTCで送金しました。GAS代は2500円くらいかかっている計算です。
コインチェック送金手数料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-13 | 取引所 | |||||
| トークン | 数値抽出 | JPYレート | 円換算 | Binance | ||
| BTC | 0.0005 BTC | 0.0005 | 5,024,104 | 2512 | ||
| ETH | 0.005 ETH | 0.005 | 384,034 | 1920 | ||
| 取引制限通貨ペア | ETC | 0.01 ETC | 0.01 | 3,577 | 36 | |
| 取引制限通貨ペア | LSK | 0.1 LSK | 0.1 | 245 | 25 | |
| 取引制限通貨ペア | FCT | 0.1 FCT | 0.1 | 148 | 15 | 無し |
| XRP | 0.15 XRP | 0.15 | 90 | 14 | ||
| XEM | 0.5 XEM | 0.5 | 13 | 7 | ||
| LTC | 0.001 LTC | 0.001 | 16,257 | 16 | ||
| BCH | 0.001 BCH | 0.001 | 44,147 | 44 | ||
| MONA | 0.001 MONA | 0.001 | 130 | 0 | 無し | |
| XLM | 0.01 XLM | 0.01 | 32 | 0 | ||
| QTUM | 0.01 QTUM | 0.01 | 909 | 9 | ||
| BAT | 63.0 BAT | 63.0 | 128 | 8064 | ||
| IOST | 1.0 IOST | 1.0 | 3 | 3 | ||
| ENJ | 30.0 ENJ | 30.0 | 286 | 8580 | ||
| OMG | 5.0 OMG | 5.0 | 700 | 3500 | ||
| PLT | 72.0 PLT | 72.0 | 39 | 2808 |
